📏 Guía de Tallas
Unidad: cm| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86–89 | 66–69 | 91–94 |
| M | 91–94 | 71–74 | 97–99 |
| L | 98–102 | 77–81 | 103–107 |
| XL | 105–109 | 85–89 | 111–114 |
| 2XL | 114–119 | 94–99 | 119–124 |
| 3XL | 124–130 | 104–109 | 130–135 |
Si estás entre tallas o no estás segura, te recomendamos elegir una talla más para un mejor ajuste.


